| ПАРОПРОНИЦАЕМЫЕ МЕМБРАНЫ ИЗОСПАН | |||||
| Плотность, гр/м2 | Состав | Разрывная нагрузка прод/попер., Н/5см | Паропроницаемость гр./м2/сут. не менее | Водоупорность мм.вод.ст., не менее | |
| А | 110 | 100% пп | 177/129 | 1000 | 250 |
| АМ | 90 | 100% пп | 110/90 | 850 | 880 |
| АS | 115 | 100% пп | 165/120 | 1000 | 1000 |
| ПАРО-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗОСПАН | |||||
| Плотность, гр/м2 | Состав | Разрывная нагрузка прод/попер., Н/5см | Сопротивление паропроницанию м2чПа/мг, не менее | Водоупорность мм.вод.ст., не менее | |
| B | 70 | 100% пп | 128/104 | 7,0 | 1000 |
| C | 90 | 100% пп | 197/119 | 7,0 | 1000 |
| D | 105 | 100% пп | 1068/890 | 7,0 | 1000 |
| DM | 105 | 100% пп | 560/510 | 7,0 | 1000 |
| ОТРАЖАЮЩАЯ ПАРО-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗОСПАН | |||||
|
| Плотность, гр/м2 | К теплового отражения, % | Разрывная нагрузка прод/попер., Н/5см | Сопротивление паропроницанию м2чПа/мг, не менее | Водоупорность мм.вод.ст., не менее |
| FB | 132 | 90 | 330/310 | паронепроницаемый | водонепроницаемый |
| FD | 132 | 90 | 800/700 | паронепроницаемый | водонепроницаемый |
| FS | 92 | 90 | 120/80 | паронепроницаемый | водонепроницаемый |
|
| Толщина, мм | К теплового отражения, % | Разрывная нагрузка прод/попер., Н/5см | Сопротивление паропроницанию м2чПа/мг, не менее | Водоупорность мм.вод.ст., не менее |
| FX | 2-5 | 90 | 176/207 | паронепроницаемый | водонепроницаемый |
Быстрый переход: